Giá VLXD các tỉnh thành trong cả nước, bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên.
Nguồn tài liêu: http://vatlieuxaydung.org.vn; và các nguồn khác
| STT | Tên | Link | Tình trạng cập nhật |
| 1 | An Giang | Chi tiết | cập nhật tháng 5/2017 |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 3 | Bắc Giang | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 4 | Bắc Kạn | Chi tiết | cập nhật tháng 2/2017 |
| 5 | Bạc Liêu | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 6 | Bắc Ninh | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 7 | Bến Tre | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 8 | Bình Định | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 9 | Bình Dương | Chi tiết | cập nhật tháng 5+6/2017 |
| 10 | Bình Phước | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 11 | Bình Thuận | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 12 | Cà Mau | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 13 | Cần Thơ | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 14 | Cao Bằng | Chi tiết | cập nhật tháng 2/2017 |
| 15 | Đà Nẵng | Chi tiết | cập nhật tháng 2/2017 |
| 16 | Đắk Lắk | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 17 | Đắk Nông | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 18 | Điện Biên | Chi tiết | cập nhật tháng 6+7/2017 |
| 19 | Đồng Nai | Chi tiết | cập nhật tháng 5/2017 |
| 20 | Đồng Tháp | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 21 | Gia Lai | Chi tiết | cập nhật tháng 8/2017 |
| 22 | Hà Giang | Chi tiết | cập nhật tháng 4/2017 |
| 23 | Hà Nam | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 24 | Hà Nội | Chi tiết | cập nhật quý II/2017 |
| 25 | Hà Tĩnh | Chi tiết | cập nhật quý I/2017 |
| 26 | Hải Dương | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 27 | Hải Phòng | Chi tiết | link trực tiếp sở XD |
| 28 | Hậu Giang | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 29 | Hồ Chí Minh | Chi tiết | cập nhật quý II/2017 |
| 30 | Hoà Bình | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 31 | Hưng Yên | Chi tiết | cập nhật quý II/2017 |
| 32 | Khánh Hòa | Chi tiết | cập nhật quý II/2017 |
| 33 | Kiên Giang | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 34 | Kon Tum | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 35 | Lai Châu | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 36 | Lâm Đồng | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 37 | Lạng Sơn | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 38 | Lào Cai | Chi tiết | cập nhật quý III/2017 |
| 39 | Long An | Chi tiết | cập nhật tháng 5/2017 |
| 40 | Nam Định | Chi tiết | cập nhật tháng 8/2017 |
| 41 | Nghệ An | Chi tiết | cập nhật quý I/2017 |
| 42 | Ninh Bình | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 43 | Ninh Thuận | Chi tiết | cập nhật quý III/2017 |
| 44 | Phú Thọ | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 45 | Phú Yên | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 46 | Quảng Bình | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 47 | Quảng Nam | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 48 | Quảng Ngãi | Chi tiết | cập nhật tháng 5/2017 |
| 49 | Quảng Ninh | Chi tiết | cập nhật quý II/2017 |
| 50 | Quảng Trị | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 51 | Sóc Trăng | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 52 | Sơn La | Chi tiết | cập nhật tháng 8/2017 |
| 53 | Tây Ninh | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 54 | Thái Bình | Chi tiết | cập nhật tháng 6/2017 |
| 55 | Thái Nguyên | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 56 | Thanh Hóa | Chi tiết | cập nhật quý II/2017 |
| 57 | Thừa Thiên Huế | Chi tiết | cập nhật tháng 5/2017 |
| 58 | Tiền Giang | Chi tiết | Cập nhật tháng 4/2017 |
| 59 | Trà Vinh | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 60 | Tuyên Quang | Chi tiết | cập nhật tháng 4/2017 |
| 61 | Vĩnh Long | Chi tiết | cập nhật tháng 4/2017 |
| 62 | Vĩnh Phúc | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
| 63 | Yên Bái | Chi tiết | cập nhật tháng 7/2017 |
